自社工場
自社工場は全台、超高耐摩耗・耐食仕様および、高温仕様(400℃対応)
射出成形機
機種名 | メーカー | トン数 | 台数 |
---|---|---|---|
FNX360-140A(ハイブリッド) | 日精樹脂工業 | 360 | 1 |
NEX220Ⅳ-71E(電動) | 日精樹脂工業 | 220 | 1 |
FNX180Ⅲ-36A(ハイブリッド) | 日精樹脂工業 | 180 | 1 |
NEX140Ⅳ-25E(電動) | 日精樹脂工業 | 140 | 1 |
J140AD-110H(電動ベント) | 日本製鋼所 | 140 | 1 |
NEX110Ⅳ-12EG(電動) | 日精樹脂工業 | 110 | 1 |
NEX110Ⅲ-12EG(電動) | 日精樹脂工業 | 110 | 2 |
PNX60-5A(ハイブリッド) | 日精樹脂工業 | 60 | 1 |
NEX50Ⅲ-5EG(電動) | 日精樹脂工業 | 50 | 4 |
NEX50Ⅳ-5EG(電動) | 日精樹脂工業 | 50 | 9 |
NEX50-5E(電動) | 日精樹脂工業 | 50 | 1 |
NEX500-5E(電動) | 日精樹脂工業 | 50 | 2 |
PNX40-5A(ハイブリッド) | 日精樹脂工業 | 40 | 3 |
NEX30Ⅳ-3EG(電動) | 日精樹脂工業 | 30 | 2 |
NEX30-3E(電動) | 日精樹脂工業 | 30 | 1 |
検査機器
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定機システム | Bright Apex504 | ミツトヨ | 1 |
測定顕微鏡 | MF-1020TH | ミツトヨ | 1 |
工具顕微鏡システム | TM-321 | ミツトヨ | 1 |
実態顕微鏡システム | MSM-314L | ミツトヨ | 1 |
投影機システム | PJ-300H | ミツトヨ | 1 |
画像測定機システム | QS-L2010Z/AFB | ミツトヨ | 1 |
画像寸法測定機システム | IM-7000 | キーエンス | 1 |
ハンディプローブ三次元測定機 | XM-T1200 | キーエンス | 1 |
三次元形状測定機 | VR-3200 | キーエンス | 1 |
画像測定機システム | IM-6700/6225 | キーエンス | 1 |
画像測定機システム | IM-7030T | キーエンス | 1 |
画像測定機システム | LM-1100 | キーエンス | 1 |
その他 設備
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
超音波溶着機 | Σ-G610S | 静電舎電子工業 | 1 |
超音波溶着機 | Σ-2000 | 静電舎電子工業 | 1 |
超音波溶着機 | 2100B | 静電舎電子工業 | 1 |
精密高温恒温器 | DH811 | ヤマト科学 | 2 |
精密高温恒温器 | DH1011 | ヤマト科学 | 1 |
精密高温恒温器 | DH832 | ヤマト科学 | 1 |
精密高温恒温器 | DH1032 | ヤマト科学 | 1 |
超音波洗浄機 | CPE-10-P5 | ソマックス | 1 |
超音波洗浄機 | CPE-30-P | ソマックス | 1 |
ドライアイス洗浄機 | GT-110 | グリーンテックジャパン | 1 |
ショットブラスト機 | SG-4BL-304 | 不二製作所 | 1 |
3D プリンタ | Agilista | キーエンス | 1 |
金型表面処理装置 | MAIIC550S | プラストロン | 3 |
3D スキャナ | VL-700 | キーエンス | 1 |
3D スキャナ | VL-350 | キーエンス | 1 |
3D CAD | SolidWorks Professional | DS SolidWorks | 1 |
システム・ソフトウェア
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
金型・原料立体自動倉庫 | ラックマスター L-400 | ダイフク | 2 |
自動倉庫 金型/材料 管理システム | ORIGINAL | 自社開発製 | 1 |
樹脂流動解析ソフト | Simpoe-Mold | Simpoe | 1 |
販売・在庫・原価 管理システム | ORIGINAL | 自社開発製 | 1 |
生産管理システム | MICS Win | 竜王村田 | 1 |
製品ストックシステム | ACS-EG | スター精機 | 1 |
協力工場
射出成形機
機種名 | メーカー | トン数 | 台数 |
---|---|---|---|
FNX220-71A(ハイブリッド) | 日精樹脂工業 | 220 | 1 |
J180ELⅡ(電動) | 日本製鋼所 | 180 | 1 |
J150EⅡ | 日本製鋼所 | 150 | 1 |
SE130D(電動) | 住友重機械工業 | 130 | 1 |
SE100D(電動) | 住友重機械工業 | 100 | 1 |
FN80-12A(油圧) | 日精樹脂工業 | 80 | 1 |
PS-60E9ASE | 日精樹脂工業 | 60 | 2 |
PN60-9A(油圧) | 日精樹脂工業 | 60 | 1 |
NEX500-5E(電動) | 日精樹脂工業 | 50 | 1 |
NEX50Ⅲ-5EG(電動) | 日精樹脂工業 | 50 | 1 |
NEX50Ⅲ-5EG(電動) | 日精樹脂工業 | 50 | 1 |
マシニングセンタ
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
5軸加工機 | μV1 | 三菱重工業 | 1 |
立型マシニングセンタ | YBM 640V ver.III | 安田工業 | 1 |
立型マシニングセンタ | NV4000DCG | DMG森精機 | 1 |
立型マシニングセンタ | V56i / V56 / V55 | 牧野フライス製作所 | 3 |
立型マシニングセンタ | FNC106-20A | 牧野フライス製作所 | 2 |
立形マシニングセンタ | V33i | 牧野フライス製作所 | 1 |
立形マシニングセンタ | MSA40 | 牧野フライス製作所 | 1 |
立形マシニングセンタ | MOLD MAKER 2000 | ヤマザキマザック | 1 |
フライス盤
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
NCフライス | AGIIIU-85 | 牧野フライス製作所 | 1 |
NCフライス | BN1-85 | 牧野フライス製作所 | 2 |
NCフライス | BN2-85 | 牧野フライス製作所 | 2 |
NCフライス | KSJ-55 | 牧野フライス製作所 | 2 |
NCフライス | RAMCOM-3 | オークマ | 2 |
NCフライス | MH-450 | ニデックオーケーケー | 1 |
汎用フライス | BGⅡJ-85 | 牧野フライス製作所 | 4 |
汎用フライス | KVP-55 | 牧野フライス製作所 | 2 |
汎用フライス | B6Ⅲ-85 | 牧野フライス製作所 | 1 |
汎用フライス | VE-2 | エンシュウ | 1 |
汎用フライス | STM-2R | オークマ | 1 |
旋盤
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | SUPER QUICK TURN250 | ヤマザキマザック | 1 |
NC旋盤 | LB3000EXII | オークマ | 1 |
汎用旋盤 | TAL-560 | TAKISAWA | 1 |
汎用旋盤 | MS850 | DMG森精機 | 2 |
汎用旋盤 | LEO-80A | DMG森精機 | 1 |
放電加工機
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
ワイヤ放電加工機 | FA20PS Advance | 三菱電機 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | MV2400R | 三菱電機 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | MP1200 | 三菱電機 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | NA1200P | 三菱電機 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | α-0iA | ファナック | 1 |
ワイヤ放電加工機 | U53 | 牧野フライス製作所 | 2 |
ワイヤ放電加工機 | SL400G | ソディック | 1 |
ワイヤ放電加工機 | A325 | ソディック | 1 |
型彫放電加工機 | SV12PM | 三菱電機 | 1 |
型彫放電加工機 | EA12V | 三菱電機 | 1 |
型彫放電加工機 | EA28VM | 三菱電機 | 1 |
型彫放電加工機 | EDNC-32 | 牧野フライス製作所 | 1 |
型彫放電加工機 | EDNC-64 | 牧野フライス製作所 | 1 |
型彫放電加工機 | EDGE2 | 牧野フライス製作所 | 1 |
型彫放電加工機 | EDGE3S | 牧野フライス製作所 | 1 |
型彫放電加工機 | EPOC-4 | ソディック | 1 |
型彫放電加工機 | EDAF3(ATC仕様) | 牧野フライス製作所 | 1 |
型彫放電加工機 | A30 | ソディック | 1 |
型彫放電加工機 | A30R | ソディック | 1 |
細穴放電加工機 | MEMH8N | 三菱電機 | 2 |
細穴放電加工機 | K3HN | ソディック | 1 |
研削盤
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
円筒研削盤 | CG-140 | COPAL | 1 |
平面研削盤 | NSG-10S | 日興機械 | 1 |
平面研磨機 | PSG-64 | 岡本工作機械製作所 | 2 |
平面研磨機 | PSG-63AN | 岡本工作機械製作所 | 2 |
成形研削盤 | PFG-450 | 岡本工作機械製作所 | 1 |
成形研削盤 | MSG-250HMD | 三井ハイテック | 1 |
成形研削盤 | MSG-200M | 三井ハイテック | 1 |
工具研削盤 | GL-300U | 飯田鉄工 | 1 |
工具研削盤 | GE-120S | 飯田鉄工 | 1 |
工具研削盤 | GT-200EF | 飯田鉄工 | 1 |
その他 設備
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
溶接機 | J-330 | ユテクジャパン | 1 |
溶接機 | モルヘイHM-TYPE2 | ソマックス | 2 |
溶接機 | YC-300WX3 | パナソニック | 1 |
溶接機 | TL-150S | テクノコート | 1 |
金型洗浄機 | CLIPIKA ACE CPS-66-TKH15 | ソマックス | 1 |
切断機 | ファインカット31 | 平和テクニカ | 1 |
三次元測定器 | Crysta-Plus M443 | ミツトヨ | 1 |
CAD/CAM | CAM/BASE3D | MYC | 3 |
CAD/CAM | thinkid+Caieum KKen solidinfinity | トヨタケーラム | 1 |
CAD/CAM | CAM-TOOL | C&G SYSTEMS | 2 |
CAD/CAM | Cimatron E | Cimatron | 2 |
CAD/CAM | FF-AUT | 牧野フライス製作所 | 1 |
CAD/CAM | FFCAM | 牧野フライス製作所 | 1 |
CAD/CAM | Mastercam | ゼネテック | 2 |